Tabla con la calificación de las añadas de los vinos españoles con denominación de origen.
Información facilitada por los consejos reguladores de las distintas denominaciones de origen españolas de los siguientes vinos:
VINO / COSECHA | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Abona (Ficha Vino de Abona) | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | |||||
Alella (Ficha Vino de Alella) | E | B | E | MB | MB | MB | E | E | MB | E | E | B | MB | MB | E | MB | MB | MB |
Alicante (Ficha Vino de Alicante) | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | E | MB | E |
Almansa (Ficha Vino de Almansa) | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | MB |
Ampurdán-Costa Brava (Ficha Vino de Ampurdán-Costa Brava) | MB | B | MB | B | MB | MB | R | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | E | MB |
Bierzo (Ficha Vino de Bierzo) | MB | MB | D | MB | B | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB |
Binissalem (Ficha Vino de Binissalem) | B | B | B | E | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | E | MB |
Bullas (Ficha Vino de Bullas) | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | ||||
Calatayud (Ficha Vino de Calatayud) | B | B | MB | MB | B | MB | R | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E | B | MB | B |
Campo de Borja (Ficha Vino de Campo de Borja) | MB | MB | B | B | B | B | B | B | E | MB | B | B | B | E | B | B | ||
Cariñena (Ficha Vino de Cariñena) | MB | MB | MB | B | B | MB | R | E | B | MB | E | MB | B | E | E | MB | E | MB |
Cava (Ficha de Cava) | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | B | B | MB | E | E | E |
Chacolí de Guetaria (Ficha Vino de Chacoli de Guetaria) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | MB | B | B | B |
Chacolí de Vizcaya (Ficha Vino de Chacoli de Vizcaya) | B | B | B | B | MB | B | MB | B | MB | MB | B | MB | ||||||
Cigales (Ficha Vino de Cigales) | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB |
Conca de Barberá (Ficha Vino de Conca de Barbera) | B | B | MB | R | B | MB | B | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB |
Condado de Huelva (Ficha Vino de Condado de Huelva) | B | B | MB | R | B | B | B | B | MB | E | MB | B | B | MB | MB | MB | E | |
Costers del Segre (Ficha Vino de Costers del Segre) | MB | B | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | |
El Hierro (Ficha Vino de El Hierro) | B | B | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | |||||||||
Jumilla (Ficha Vino de Jumilla) | MB | B | MB | MB | B | MB | B | E | MB | MB | B | B | MB | E | MB | MB | B | MB |
La Mancha (Ficha Vino de La Mancha) | B | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | MB |
La Palma (Ficha Vino de La Palma) | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | MB | E | MB | MB | MB | ||||
Lanzarote (Ficha Vino de Lanzarote) | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | |||
Málaga (Ficha Vino de Malaga) | B | B | MB | B | MB | MB | E | B | ||||||||||
Méntrida (Ficha Vino de Mentrida) | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | B |
Mondéjar (Ficha Vino de Mondejar) | B | B | B | B | E | MB | MB | MB | MB | |||||||||
Monterrei (Ficha Vino de Monterrei) | E | E | MB | MB | E | MB | E | E | E | MB | MB | |||||||
Montilla-Moriles (Ficha Vino de Montilla-Moriles) | B | B | B | MB | R | B | B | E | E | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
Navarra (Ficha Vino de Navarra) | B | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E | MB | MB | MB |
Penedés (Ficha Vino del Penedes) | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB |
Plà de Bagés (Ficha Vino de Pla de Bages) | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||||||
Priorato, Calificada (Ficha Vino de Priorato) | B | MB | E | MB | E | E | B | E | MB | B | E | B | MB | E | E | |||
Rías Baixas (Ficha Vino de Rias Baixas) | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | E | E | E | E | B |
Ribeira Sacra (Ficha Vino de Ribeira Sacra) | B | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | ||||||||
Ribeiro (Ficha Vino de Ribeiro) | B | B | B | MB | B | B | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | |
Ribera del Duero (Ficha Vino de Ribera del Duero
|
MB | B | R | MB | E | E | B | MB | E | MB | E | MB | MB | E | MB | B | MB | MB |
Ribera del Guadiana (Ficha Vino de Ribera del Guadiana) | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | ||||||||
Rioja, Calificada (Ficha Vino de Rioja) | MB | B | B | E | E | MB | B | MB | B | B | E | B | B | E | E | MB | MB | MB |
Rueda (Ficha Vino de Rueda) | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
Somontano (Ficha Vino de Somontano) | MB | MB | E | E | E | MB | B | E | MB | B | E | MB | MB | MB | E | E | E | MB |
Tacoronte-Acentejo (Ficha Vino de Tacoronte-Acentejo) | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | R | MB | MB | B | MB | B | MB | |||
Tarragona (Ficha Vino de Tarragona) | B | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | E | |
Terra Alta (Ficha Vino de Terra Alta) | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | E | E | B | MB | MB | B | MB | MB | B | |
Toro (Ficha Vino de Toro) | E | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | E | MB | E | E | E | MB | MB | E |
Utiel-Requena (Ficha Vino de Utiel-Requena) | B | MB | E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | B | E | E | MB | B |
Valdeorras (Ficha Vino de Valdeorras) | MB | B | R | MB | B | B | E | B | MB | MB | B | B | MB | B | MB | MB | MB | |
Valdepeñas (Ficha Vino de Valdepeñas) | MB | B | E | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | E |
Valencia (Ficha Vino de Valencia) | B | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB |
Valle de Güimar (Ficha Vino de Valle de Guimar) | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | ||||||||
Valle de La Orotava (Ficha Vino de Valle de La Orotava) | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | R | B | MB | MB | ||||
Vinos de Madrid (Ficha Vino de Madrid) | B | B | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | E | B | MB | MB | MB | B | MB | B |
Ycoden-Daute-Isora (Ficha Vino de Ycoden-Daute-Isora) | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | MB | ||||||
Yecla (Ficha Vino de Yecla) | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | B | B | B |