Una tabla de calorías es una relación entre los alimentos y su aporte energético medido generalmente en Kilocalorías tomando muestras de 100 gramos. En la siguiente tabla de calorías encontraras numerosos alimentos ordenados alfabéticamente.
Alimentos | Kilo calorias | Cantidad |
Abadejo | 80 K calorias | 100 gramos |
Aceite de oliva | 930 K calorias | 100 gramos |
Aceites de semillas | 930 K calorias | 100 gramos |
Acelgas | 10 K calorias | 100 gramos |
Acederas | 20 K calorias | 100 gramos |
Aguardiente 38 grados | 210 K calorias | 100 gramos |
Aguacates | 180 K calorias | 100 gramos |
Albaricoques | 44 K calorias | 100 gramos |
Alcachofas | 90 K calorias | 100 gramos |
Almendras | 620 K calorias | 100 gramos |
Alubias secas | 300 K calorias | 100 gramos |
Apio cabeza | 20 K calorias | 100 gramos |
Apio hojas | 10 K calorias | 100 gramos |
Almejas | 50 K calorias | 100 gramos |
Anchoas | 175 K calorias | 100 gramos |
Anguilas | 300 K calorias | 100 gramos |
Anguilas ahumadas | 350 K calorias | 100 gramos |
Arándanos | 40 K calorias | 100 gramos |
Aranque salado | 290 K calorias | 100 gramos |
Arenques frescos | 220 K calorias | 100 gramos |
Arroz | 350 K calorias | 100 gramos |
Atún fresco | 225 K calorias | 100 gramos |
Avellanas | 670 K calorias | 100 gramos |
Azúcar | 400 K calorias | 100 gramos |
Bacalao fresco | 74 K calorias | 100 gramos |
Bacalao desalado | 108 K calorias | 100 gramos |
Beicon | 665 K calorias | 100 gramos |
Berenjenas | 20 K calorias | 100 gramos |
Berros | 40 K calorias | 100 gramos |
Berzas | 40 K calorias | 100 gramos |
Besugo | 118 K calorias | 100 gramos |
Bogavante | 90 K calorias | 100 gramos |
Boquerón | 151 K calorias | 100 gramos |
Brécol | 30 K calorias | 100 gramos |
Brotas de soja | 60 K calorias | 100 gramos |
Buey, solomillo | 108 K calorias | 100 gramos |
Caballa | 153 K calorias | 100 gramos |
Cacahuetes | 610 K calorias | 100 gramos |
Calabacín | 20 K calorias | 100 gramos |
Calabazas | 20 K calorias | 100 gramos |
Calamares | 82 K calorias | 100 gramos |
Cangrejo de río | 70 K calorias | 100 gramos |
Carne de vacuno | 150 K calorias | 100 gramos |
Carne de vacuno picada | 220 K calorias | 100 gramos |
Carpa | 30 K calorias | 100 gramos |
Castañas | 190 K calorias | 100 gramos |
Cava | 80 K calorias | 100 gramos |
Caviar | 450 K calorias | 100 gramos |
Cebollas | 30 K calorias | 100 gramos |
Centollo | 85 K calorias | 100 gramos |
Cerdo hígado | 150 K calorias | 100 gramos |
Cerdo lomo | 208 K calorias | 100 gramos |
Cerdo magro | 172 K calorias | 100 gramos |
Cerdo manteca | 960 K calorias | 100 gramos |
Cerdo paletilla | 270 K calorias | 100 gramos |
Cerdo panceta | 390 K calorias | 100 gramos |
Cerezas | 60 K calorias | 100 gramos |
Champiñones | 20 K calorias | 100 gramos |
Chicharrones | 601 K calorias | 100 gramos |
Chocolate negro | 710 K calorias | 100 gramos |
Chocolate con leche | 520 K calorias | 100 gramos |
Chorizo | 468 K calorias | 100 gramos |
Cigala | 67 K calorias | 100 gramos |
Ciruelas | 47 K calorias | 100 gramos |
Coco | 380 K calorias | 100 gramos |
Coco rallado | 610 K calorias | 100 gramos |
Codorniz | 114 K calorias | 100 gramos |
Col china | 10 K calorias | 100 gramos |
Col de Bruselas | 40 K calorias | 100 gramos |
Col rizada | 20 K calorias | 100 gramos |
Coles fermentadas | 25 K calorias | 100 gramos |
Coliflor | 20 K calorias | 100 gramos |
Conejo | 162 K calorias | 100 gramos |
Copos de avena | 380 K calorias | 100 gramos |
Cordero costillas | 280 K calorias | 100 gramos |
Cordero hígado | 132 K calorias | 100 gramos |
Cordero pierna | 248 K calorias | 100 gramos |
Cordero solomillo | 130 K calorias | 100 gramos |
Cuajada | 96 K calorias | 100 gramos |
Endibias | 20 K calorias | 100 gramos |
Escorzonera | 20 K calorias | 100 gramos |
Espárragos | 20 K calorias | 100 gramos |
Espinacas | 20 K calorias | 100 gramos |
Foie-gras | 518 K calorias | 100 gramos |
Frambuesas | 41 K calorias | 100 gramos |
Frankfurt | 255 K calorias | 100 gramos |
Fresas | 30 K calorias | 100 gramos |
Fresones | 36 K calorias | 100 gramos |
Galletas de mantequilla | 440 K calorias | 100 gramos |
Gallina | 369 K calorias | 100 gramos |
Gallineta | 120 K calorias | 100 gramos |
Gallo | 73 K calorias | 100 gramos |
Gambas | 96 K calorias | 100 gramos |
Ganso | 360 K calorias | 100 gramos |
Garbanzos | 310 K calorias | 100 gramos |
Germen de trigo | 300 K calorias | 100 gramos |
Granadas | 67 K calorias | 100 gramos |
Grosellas negras | 50 K calorias | 100 gramos |
Grosellas rojas | 40 K calorias | 100 gramos |
Guindas | 60 K calorias | 100 gramos |
Guisantes amarillos secos | 340 K calorias | 100 gramos |
Guisantes verdes | 80 K calorias | 100 gramos |
Habas de soja | 340 K calorias | 100 gramos |
Higos | 62 K calorias | 100 gramos |
Hinojo | 20 K calorias | 100 gramos |
Huevo clara | 20 K calorias | 35 gramos |
Huevo entero | 80 K calorias | 60 gramos |
Jamón de York | 289 K calorias | 100 gramos |
Jamón del pais | 280 K calorias | 100 gramos |
Judías verdes | 30 K calorias | 100 gramos |
Kefir | 70 K calorias | 100 gramos |
Kiwi | 51 K calorias | 100 gramos |
Langosta | 90 K calorias | 100 gramos |
Langostino | 96 K calorias | 100 gramos |
Leche desnatada | 40 K calorias | 100 gramos |
Leche entera | 70 K calorias | 100 gramos |
Lechuga | 15 K calorias | 100 gramos |
Lenguado | 90 K calorias | 100 gramos |
Lentejas | 330 K calorias | 100 gramos |
Liebre | 162 K calorias | 100 gramos |
Limones | 39 K calorias | 100 gramos |
Lombarda | 20 K calorias | 100 gramos |
Lomo embuchado | 380 K calorias | 100 gramos |
Lubina | 118 K calorias | 100 gramos |
Lucio | 90 K calorias | 100 gramos |
Maíz fresco | 90 K calorias | 100 gramos |
Mandarinas | 40 K calorias | 100 gramos |
Mangos | 57 K calorias | 100 gramos |
Mantequilla | 770 K calorias | 100 gramos |
Manzanas | 52 K calorias | 100 gramos |
Margarina | 750 K calorias | 100 gramos |
Mayonesa | 770 K calorias | 100 gramos |
Mazapán | 500 K calorias | 100 gramos |
Mejillón | 74 K calorias | 100 gramos |
Melocotones | 39 K calorias | 100 gramos |
Melones | 44 K calorias | 100 gramos |
Merluza | 86 K calorias | 100 gramos |
Mero | 118 K calorias | 100 gramos |
Miel | 300 K calorias | 100 gramos |
Morcilla | 460 K calorias | 100 gramos |
Mortadela | 330 K calorias | 100 gramos |
Nabo | 20 K calorias | 100 gramos |
Naranjas | 44 K calorias | 100 gramos |
Nata líquida 30% materia grasa | 320 K calorias | 100 gramos |
Nata montada | 447 K calorias | 100 gramos |
Natillas | 110 K calorias | 100 gramos |
Nectarinas | 64 K calorias | 100 gramos |
Nísperos | 44 K calorias | 100 gramos |
Nueces | 690 K calorias | 100 gramos |
Ñame | 70 K calorias | 100 gramos |
Ñoras secas | 80 K calorias | 100 gramos |
Ostras | 80 K calorias | 100 gramos |
Pan candeal de trigo | 250 K calorias | 100 gramos |
Pan integral de trigo | 210 K calorias | 100 gramos |
Pan rallado | 350 K calorias | 100 gramos |
Pan tostado | 370 K calorias | 100 gramos |
Pasas | 280 K calorias | 100 gramos |
Pastas alimenticias | 360 K calorias | 100 gramos |
Patatas | 70 K calorias | 100 gramos |
Pato | 200 K calorias | 100 gramos |
Pavo | 121 K calorias | 100 gramos |
Pepinos | 10 K calorias | 100 gramos |
Peras | 56 K calorias | 100 gramos |
Perca | 90 K calorias | 100 gramos |
Perdiz | 114 K calorias | 100 gramos |
Pies de cerdo | 290 K calorias | 100 gramos |
Pimiento | 20 K calorias | 100 gramos |
Piña | 51 K calorias | 100 gramos |
Piñones | 670 K calorias | 100 gramos |
Pipas de girasol | 600 K calorias | 100 gramos |
Pistachos | 620 K calorias | 100 gramos |
Plátano | 90 K calorias | 100 gramos |
Platija | 80 K calorias | 100 gramos |
Pollo | 143 K calorias | 100 gramos |
Pollo higado | 129 K calorias | 100 gramos |
Pomelo | 34 K calorias | 100 gramos |
Puerro | 20 K calorias | 100 gramos |
Pulpo | 57 K calorias | 100 gramos |
Queso Brie 50% materia grasa | 360 K calorias | 100 gramos |
Queso Camembert 50% materia grasa | 330 K calorias | 100 gramos |
Queso Camembert 60% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
Queso Edam 30% materia grasa | 230 K calorias | 100 gramos |
Queso Edam 45% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |
Queso Emmental 45% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
Queso fresco 60% materia grasa | 350 K calorias | 100 gramos |
Queso fundido 45% materia grasa | 280 K calorias | 100 gramos |
Queso Gorgonzola 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
Queso Gouda 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
Queso Gruyère 45% materia grasa | 450 K calorias | 100 gramos |
Queso parmesano | 400 K calorias | 100 gramos |
Queso Roquefort 50% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |
Rábanos | 10 K calorias | 100 gramos |
Rape | 86 K calorias | 100 gramos |
Refrescos azucarados | 50 K calorias | 100 gramos |
Remolacha | 40 K calorias | 100 gramos |
Repollo | 30 K calorias | 100 gramos |
Requesón 40% materia grasa | 170 K calorias | 100 gramos |
Requesón no graso | 80 K calorias | 100 gramos |
Rodaballo | 80 K calorias | 100 gramos |
Salami | 550 K calorias | 100 gramos |
Salchicas frankfurt | 480 K calorias | 100 gramos |
Salchica fresca | 326 K calorias | 100 gramos |
Salchichón | 430 K calorias | 100 gramos |
Salmón | 172 K calorias | 100 gramos |
Salmón ahumado | 154 K calorias | 100 gramos |
Salmonetes | 97 K calorias | 100 gramos |
Salsifis | 20 K calorias | 100 gramos |
Salvado de trigo | 190 K calorias | 100 gramos |
Sandía | 30 K calorias | 100 gramos |
Sardina | 154 K calorias | 100 gramos |
Sémola de trigo | 330 K calorias | 100 gramos |
Sepia | 82 K calorias | 100 gramos |
Setas comestibles | 20 K calorias | 100 gramos |
Soja | 60 K calorias | 100 gramos |
Ternera bistec | 110 K calorias | 100 gramos |
Ternera chuleta | 168 K calorias | 100 gramos |
Ternera higado | 140 K calorias | 100 gramos |
Ternera magra | 100 K calorias | 100 gramos |
Ternera mollejas | 110 K calorias | 100 gramos |
Ternera riñon | 96 K calorias | 100 gramos |
Ternera solomillo | 90 K calorias | 100 gramos |
Tomate | 20 K calorias | 100 gramos |
Tripa | 100 K calorias | 100 gramos |
Trucha | 94 K calorias | 100 gramos |
Uva | 68 K calorias | 100 gramos |
Vino 11 grados | 70 K calorias | 100 gramos |
Vino espumoso | 80 K calorias | 100 gramos |
Yogur | 82 K calorias | 100 gramos |
Yogur desnatado | 40 K calorias | 100 gramos |
Zanahorias | 30 K calorias | 100 gramos |
Zarzamora | 40 K calorias | 100 gramos |
Un pensamiento sobre “Tabla de Calorías”
Los comentarios están cerrados.
Entrar
Registrate Gratis!
Los comentarios publicados en el "Tu al Día" por los usuarios o autores son de su exclusiva responsabilidad y deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Aviso Legal
Queda terminantemente prohibido incluir agravios, insultos, ataques a terceros o cualquier violación al Aviso Legal
"Tu al Día" eliminará dichos comentarios.